2008年 FIA F1世界選手権 開催カレンダー
| 決勝日 | Rd. | GP名 | 開催地 | 開始時間(現地) |
| 3月16日 | 1 | オーストラリアGP | アルバートパーク | 15:30 |
| 3月23日 | 2 | マレーシアGP | セパン | 15:00 |
| 4月6日 | 3 | バーレーンGP | バーレーン | 14:30 |
| 4月27日 | 4 | スペインGP | カタロニア | 14:00 |
| 5月11日 | 5 | トルコGP | イスタンブール・パーク | 15:00 |
| 5月25日 | 6 | モナコGP | モンテカルロ市街地 | 14:00 |
| 6月8日 | 7 | カナダGP | ジル・ビルヌーブ | 13:00 |
| 6月22日 | 8 | フランスGP | マニ・クール | 14:00 |
| 7月6日 | 9 | イギリスGP | シルバーストン | 13:00 |
| 7月20日 | 10 | ドイツGP | ホッケンハイム | 14:00 |
| 8月3日 | 11 | ハンガリーGP | ハンガロリンク | 14:00 |
| 8月24日 | 12 | ヨーロッパGP | バレンシア市街地 | 14:00 |
| 9月7日 | 13 | ベルギーGP | スパ・フランコルシャン | 14:00 |
| 9月14日 | 14 | イタリアGP | モンツァ | 14:00 |
| 9月28日 | 15 | シンガポールGP | シンガポール市街地 | 20:00 |
| 10月12日 | 16 | 日本GP | 富士 | 13:30 |
| 10月19日 | 17 | 中国GP | 上海 | 15:00 |
| 11月2日 | 18 | ブラジルGP | インテルラゴス | 未定 |
※日程及び時間は予定です。常に最新情報をご確認ください
