2008 FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP
2008年 FIA F1世界選手権 イギリスGP 決勝
●7月6日(日) ●5.141km×60周=308.355km ●天候/曇り→雨→曇り
●路面/ウエット ●出走台数/20台
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | 周回数 | 合計タイム | 最高位 |
| 1 | 22 | L.ハミルトン | マクラーレン | 60 | 1:39'09"440 | 1 |
| 2 | 3 | N.ハイドフェルド | BMWザウバー | 60 | 1:40'18"017 | 1 |
| 3 | 17 | R.バリチェロ | ホンダ | 60 | 1:40'31"713 | 2 |
| 4 | 1 | K.ライコネン | フェラーリ | 59 | +1Lap | 2 |
| 5 | 23 | H.コバライネン | マクラーレン | 59 | +1Lap | 1 |
| 6 | 5 | F.アロンソ | ルノー | 59 | +1Lap | 3 |
| 7 | 11 | J.トゥルーリ | トヨタ | 59 | +1Lap | 3 |
| 8 | 8 | 中嶋一貴 | ウイリアムズ | 59 | +1Lap | 7 |
| 9 | 7 | N.ロズベルグ | ウイリアムズ | 59 | +1Lap | 9 |
| 10 | 10 | M.ウェーバー | レッドブル | 59 | +1Lap | 9 |
| 11 | 14 | S.ブルデー | トロロッソ | 59 | +1Lap | 11 |
| 12 | 12 | T.グロック | トヨタ | 59 | +1Lap | 5 |
| 13 | 2 | F.マッサ | フェラーリ | 58 | +2Laps | 13 |
| Ret | 4 | R.クビカ | BMWザウバー | 39 | スピン | 3 |
| Ret | 16 | J.バトン | ホンダ | 38 | スピン | 8 |
| Ret | 6 | N.ピケ | ルノー | 35 | スピン | 4 |
| Ret | 21 | G.フィジケラ | フォースインディア | 26 | スピン | 14 |
| Ret | 20 | A.スーティル | フォースインディア | 10 | スピン | 11 |
| Ret | 15 | S.ベッテル | トロロッソ | 0 | スピン | - |
| Ret | 9 | D.クルサード | レッドブル | 0 | スピン | - |
優勝スピード186.585km/h ●最速ラップ1'32"150/K.ライコネン(フェラーリ F2008)
●ラップリーダー1〜4=H.コバライネン、5〜21=L.ハミルトン、22=N.ハイドフェルド、23〜60=L.ハミルトン