2008 FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP
2008年 FIA F1世界選手権 イギリスGP 予選
●7月5日(土) ●天候/晴れ→雨→晴れ ●路面/ドライ→セミウエット→ドライ
●13:00-14:00
| 順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | H.コバライネン | マクラーレン | 1'19"957 | 1'19"597 | 1'21"049 |
| 2 | M.ウェーバー | レッドブル | 1'20"982 | 1'19"710 | 1'21"554 |
| 3 | K.ライコネン | フェラーリ | 1'20"370 | 1'19"971 | 1'21"706 |
| 4 | L.ハミルトン | マクラーレン | 1'20"288 | 1'19"537 | 1'21"835 |
| 5 | N.ハイドフェルド | BMWザウバー | 1'21"022 | 1'19"802 | 1'21"873 |
| 6 | F.アロンソ | ルノー | 1'20"998 | 1'19"992 | 1'22"029 |
| 7 | N.ピケ | ルノー | 1'20"818 | 1'20"115 | 1'22"491 |
| 8 | S.ベッテル | トロロッソ | 1'20"318 | 1'20"109 | 1'23"251 |
| 9 | F.マッサ | フェラーリ | 1'20"676 | 1'20"086 | 1'23"305 |
| 10 | R.クビカ | BMWザウバー | 1'20"444 | 1'19"788 | no time |
| 11 | D.クルサード | レッドブル | 1'21"224 | 1'20"174 | |
| 12 | T.グロック | トヨタ | 1'20"893 | 1'20"274 | |
| 13 | S.ブルデー | トロロッソ | 1'20"584 | 1'20"531 | |
| 14 | J.トゥルーリ | トヨタ | 1'21"145 | 1'20"601 | |
| 15 | 中嶋一貴 | ウイリアムズ | 1'21"407 | 1'21"112 | |
| 16 | R.バリチェロ | ホンダ | 1'21"512 | ||
| 17 | J.バトン | ホンダ | 1'21"631 | ||
| 18 | N.ロズベルグ | ウイリアムズ | 1'21"668 | ||
| 19 | A.スーティル | フォースインディア | 1'21"786 | ||
| 20 | G.フィジケラ | フォースインディア | 1'21"885 | ||
| 21 | |||||
| 22 |