2008 FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP
2008年 FIA F1世界選手権 フランスGP 決勝
●6月22日(日) ●4.411km×70周=308.586km ●天候/曇り→小雨→曇り
●路面/ドライ ●出走台数/20台
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | 周回数 | 合計タイム | 最高位 |
| 1 | 2 | F.マッサ | フェラーリ | 70 | 1:31:50.245 | 1 |
| 2 | 1 | K.ライコネン | フェラーリ | 70 | 1:32:08.229 | 1 |
| 3 | 11 | J.トゥルーリ | トヨタ | 70 | 1:32:18.495 | 3 |
| 4 | 23 | H.コバライネン | マクラーレン | 70 | 1:32:19.174 | 4 |
| 5 | 4 | R.クビカ | BMWザウバー | 70 | 1:32:20.757 | 4 |
| 6 | 10 | M.ウェーバー | レッドブル | 70 | 1:32:30.549 | 3 |
| 7 | 6 | N.ピケ | ルノー | 70 | 1:32:31.278 | 3 |
| 8 | 5 | F.アロンソ | ルノー | 70 | 1:32:33.617 | 3 |
| 9 | 9 | D.クルサード | レッドブル | 70 | 1:32:41.317 | 3 |
| 10 | 22 | L.ハミルトン | マクラーレン | 70 | 1:32:44.766 | 7 |
| 11 | 12 | T.グロック | トヨタ | 70 | 1:32:47.983 | 4 |
| 12 | 15 | S.ベッテル | トロロッソ | 70 | 1:32:48.310 | 4 |
| 13 | 3 | N.ハイドフェルド | BMWザウバー | 70 | 1:32:52.324 | 6 |
| 14 | 17 | R.バリチェロ | ホンダ | 69 | +1Lap | 14 |
| 15 | 8 | 中嶋一貴 | ウイリアムズ | 69 | +1Lap | 11 |
| 16 | 7 | N.ロズベルグ | ウイリアムズ | 69 | +1Lap | 14 |
| 17 | 14 | S.ブルデー | トロロッソ | 69 | +1Lap | 14 |
| 18 | 21 | G.フィジケラ | フォースインディア | 69 | +1Lap | 14 |
| 19 | 20 | A.スーティル | フォースインディア | 69 | +1Lap | 17 |
| Ret | 16 | J.バトン | ホンダ | 16 | アクシデント ダメージ |
20 |
優勝スピード201.608km/h ●最速ラップ1'16"630/K.ライコネン(フェラーリ F2008)
●ラップリーダー1〜21=K.ライコネン、22〜23=F.マッサ、24〜38=K.ライコネン、39〜70=F.マッサ
※No.22はコースをショートカットして、ポジションを上げたため、ドライブスルーペナルティ。