2008 FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP

GRAND PRIX de FRANCE

2008年 FIA F1世界選手権 フランスGP 予選

●6月21日(土) ●天候/晴れ ●路面/ドライ 

●14:00-15:00

順位 ドライバー チーム Q1 Q2 Q3
1 K.ライコネン フェラーリ 1'15"133 1'15"161 1'16"449
2 F.マッサ フェラーリ 1'15"024 1'15"041 1'16"490
3 L.ハミルトン マクラーレン 1'15"634 1'15"293 1'16"693
4 F.アロンソ ルノー 1'15"754 1'15"483 1'16"840
5 J.トゥルーリ トヨタ 1'15"521 1'15"362 1'16"920
6 H.コバライネン マクラーレン 1'15"965 1'15"639 1'16"944
7 R.クビカ BMWザウバー 1'15"687 1'15"723 1'17"037
8 M.ウェーバー レッドブル 1'16"020 1'15"488 1'17"233
9 D.クルサード レッドブル 1'15"802 1'15"654 1'17"426
10 T.グロック トヨタ 1'15"727 1'15"558 1'17"596
11 N.ピケ ルノー 1'15"848 1'15"770  
12 N.ハイドフェルド BMWザウバー 1'16"006 1'15"786  
13 S.ベッテル トロロッソ 1'15"918 1'15"816  
14 S.ブルデー トロロッソ 1'16"072 1'16"045  
15 N.ロズベルグ ウイリアムズ 1'16"085 1'16"235  
16 中嶋一貴 ウイリアムズ 1'16"243    
17 J.バトン ホンダ 1'16"306    
18 R.バリチェロ ホンダ 1'16"330    
19 G.フィジケラ フォースインディア 1'16"971    
20 A.スーティル フォースインディア 1'17"053    
21          
22          

※No.7及びNo.22は前戦での他車への追突により、10グリッド降格。
  No.23は予選中にNo.10のアタックを妨げたとして5グリッド降格。
 No.17はギヤボックス交換により5グリッド降格 。