2008 FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP
2008年 FIA F1世界選手権 カナダGP 決勝
●6月8日(日) ●4.361q×70周=305.270km ●天候/晴れ
●路面/ドライ ●出走台数/20台
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | 周回数 | 合計タイム | 最高位 |
| 1 | 4 | R.クビカ | BMWザウバー | 70 | 1:36:24.447 | 1 |
| 2 | 3 | N.ハイドフェルド | BMWザウバー | 70 | 1:36:40.942 | 1 |
| 3 | 9 | D.クルサード | レッドブル | 70 | 1:36:47.799 | 1 |
| 4 | 12 | T.グロック | トヨタ | 70 | 1:37:07.074 | 1 |
| 5 | 2 | F.マッサ | フェラーリ | 70 | 1:37:08.381 | 2 |
| 6 | 11 | J.トゥルーリ | トヨタ | 70 | 1:37:12.222 | 1 |
| 7 | 17 | R.バリチェロ | ホンダ | 70 | 1:37:18.044 | 1 |
| 8 | 15 | S.ベッテル | トロロッソ | 70 | 1:37:18.567 | 4 |
| 9 | 23 | H.コバライネン | マクラーレン | 70 | 1:37:18.880 | 5 |
| 10 | 7 | N.ロズベルグ | ウイリアムズ | 70 | 1:37:22.196 | 4 |
| 11 | 16 | J.バトン | ホンダ | 70 | 1:37:31.987 | 1 |
| 12 | 10 | M.ウェーバー | レッドブル | 70 | 1:37:35.676 | 4 |
| 13 | 14 | S.ブルデー | トロロッソ | 69 | +1Lap | 13 |
| Ret | 21 | G.フィジケラ | フォースインディア | 51 | アクシデント | 7 |
| Ret | 8 | 中嶋一貴 | ウイリアムズ | 46 | アクシデント | 2 |
| Ret | 5 | F.アロンソ | ルノー | 44 | アクシデント | 3 |
| Ret | 6 | N.ピケ | ルノー | 39 | ブレーキ | 12 |
| Ret | 1 | K.ライコネン | フェラーリ | 19 | アクシデント | 3 |
| Ret | 22 | L.ハミルトン | マクラーレン | 19 | アクシデント | 1 |
| Ret | 20 | A.スーティル | フォースインディア | 13 | ギヤボックス | 1 |
優勝スピード189.987km/h ●最速ラップ1'17"387/K.ライコネン(フェラーリ F2008)●ラップリーダー1〜18=L.ハミルトン、19〜28=N.ハイドフェルド、29〜35=R.バリチェロ、36=D.クルサード、37〜38=J.トゥルーリ、39〜41=T.グロック、42〜70=R.クビカ
※No.7、No.22はピットレーンでのアクシデントの原因を作ったとして、次戦10グリット降格のペナルティ。