2008 FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP
2008年 FIA F1世界選手権 カナダGP 予選
●6月7日(土) ●天候/晴れ ●路面/ドライ
●13:00-14:00
| 順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | L.ハミルトン | マクラーレン | 1'16"909 | 1'17"034 | 1'17"886 |
| 2 | R.クビカ | BMWザウバー | 1'17"471 | 1'17"679 | 1'18"498 |
| 3 | K.ライコネン | フェラーリ | 1'17"301 | 1'17"364 | 1'18"735 |
| 4 | F.アロンソ | ルノー | 1'17"415 | 1'17"488 | 1'18"746 |
| 5 | N.ロズベルグ | ウイリアムズ | 1'17"991 | 1'17"891 | 1'18"844 |
| 6 | F.マッサ | フェラーリ | 1'17"231 | 1'17"353 | 1'19"048 |
| 7 | H.コバライネン | マクラーレン | 1'17"287 | 1'17"684 | 1'19"089 |
| 8 | N.ハイドフェルド | BMWザウバー | 1'18"082 | 1'17"781 | 1'19"633 |
| 9 | R.バリチェロ | ホンダ | 1'18"256 | 1'18"020 | 1'20"848 |
| 10 | M.ウェーバー | レッドブル | 1'17"582 | 1'17"523 | no time |
| 11 | T.グロック | トヨタ | 1'18"321 | 1'18"031 | |
| 12 | 中嶋一貴 | ウイリアムズ | 1'17"638 | 1'18"062 | |
| 13 | D.クルサード | レッドブル | 1'18"168 | 1'18"238 | |
| 14 | J.トゥルーリ | トヨタ | 1'18"039 | 1'18"327 | |
| 15 | N.ピケ | ルノー | 1'18"505 | 1'18"393 | |
| 16 | S.ブルデー | トロロッソ | 1'18"916 | ||
| 17 | A.スーティル | フォースインディア | 1'19"108 | ||
| 18 | G.フィジケラ | フォースインディア | 1'19"165 | ||
| 19 | J.バトン | ホンダ | 1'23"565 | ||
| 20 | S.ベッテル | トロロッソ | 未出走 | ||
| 21 | |||||
| 22 |