2008 FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP 2008
2008年 FIA F1世界選手権 モナコGP 決勝
●5月25日(日) ●3.340km×76周=253.840km ●天候/雨→曇り→晴れ
●路面/ウエット→ドライ ●スタート/14:00 ●出走台数/20台
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | 周回数 | 合計タイム | 最高位 |
| 1 | 22 | L.ハミルトン | マクラーレン | 76 | 2:00:42.742 | 1 |
| 2 | 4 | R.クビカ | BMWザウバー | 76 | 2:00:45.806 | 1 |
| 3 | 2 | F.マッサ | フェラーリ | 76 | 2:00:47.553 | 1 |
| 4 | 10 | M.ウェーバー | レッドブル | 76 | 2:01:02.037 | 4 |
| 5 | 15 | S.ベッテル | トロロッソ | 76 | 2:01:07.399 | 5 |
| 6 | 17 | R.バリチェロ | ホンダ | 76 | 2:01:11.150 | 6 |
| 7 | 8 | 中嶋一貴 | ウイリアムズ | 76 | 2:01:12.922 | 7 |
| 8 | 23 | H.コバライネン | マクラーレン | 76 | 2:01:15.933 | 8 |
| 9 | 1 | K.ライコネン | フェラーリ | 76 | 2:01:16.534 | 2 |
| 10 | 5 | F.アロンソ | ルノー | 75 | +1Lap | 4 |
| 11 | 16 | J.バトン | ホンダ | 75 | +1Lap | 11 |
| 12 | 12 | T.グロック | トヨタ | 75 | +1Lap | 7 |
| 13 | 11 | J.トゥルーリ | トヨタ | 75 | +1Lap | 6 |
| 14 | 3 | N.ハイドフェルド | BMWザウバー | 72 | +4Laps | 5 |
| Ret | 20 | A.スーティル | フォースインディア | 67 | アクシデントダメージ | 5 |
| Ret | 7 | N.ロズベルグ | ウイリアムズ | 59 | アクシデント | 6 |
| Ret | 6 | N.ピケ | ルノー | 47 | アクシデント | 10 |
| Ret | 21 | G.フィジケラ | フォースインディア | 36 | ギヤボックス | 14 |
| Ret | 9 | D.クルサード | レッドブル | 7 | アクシデント | 10 |
| Ret | 14 | S.ブルデー | トロロッソ | 7 | アクシデント | 12 |
優勝スピード126.170km/h ●最速ラップ1'16"689/K.ライコネン(フェラーリ F2008)●ラップリーダー1〜15=F.マッサ、16〜25=R.クビカ、26〜32=F.マッサ、33〜76=L.ハミルトン