2008 FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP 2008
2008年 FIA F1世界選手権 モナコGP 予選
●5月24日(土) ●天候/晴れ ●路面/ドライ
●14:00〜15:00
| 順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | F.マッサ | フェラーリ | 1'15"190 | 1'15"110 | 1'15"787 |
| 2 | K.ライコネン | フェラーリ | 1'15"717 | 1'15"404 | 1'15"815 |
| 3 | L.ハミルトン | マクラーレン | 1'15"582 | 1'15"322 | 1'15"839 |
| 4 | H.コバライネン | マクラーレン | 1'15"295 | 1'15"389 | 1'16"165 |
| 5 | R.クビカ | BMWザウバー | 1'15"977 | 1'15"483 | 1'16"171 |
| 6 | N.ロズベルグ | ウイリアムズ | 1'15"935 | 1'15"287 | 1'16"548 |
| 7 | F.アロンソ | ルノー | 1'16"646 | 1'15"827 | 1'16"852 |
| 8 | J.トゥルーリ | トヨタ | 1'16"306 | 1'15"598 | 1'17"203 |
| 9 | M.ウェーバー | レッドブル | 1'16"074 | 1'15"745 | 1'17"343 |
| 10 | D.クルサード | レッドブル | 1'16"086 | 1'15"839 | no time |
| 11 | T.グロック | トヨタ | 1'16"285 | 1'15"907 | |
| 12 | J.バトン | ホンダ | 1'16"259 | 1'16"101 | |
| 13 | N.ハイドフェルド | BMWザウバー | 1'16"650 | 1'16"455 | |
| 14 | 中嶋一貴 | ウイリアムズ | 1'16"756 | 1'16"479 | |
| 15 | R.バリチェロ | ホンダ | 1'16"208 | 1'16"537 | |
| 16 | S.ブルデー | トロロッソ | 1'16"806 | ||
| 17 | N.ピケ | ルノー | 1'16"933 | ||
| 18 | S.ベッテル | トロロッソ | 1'16"955 | ||
| 19 | A.スーティル | フォースインディア | 1'17"225 | ||
| 20 | G.フィジケラ | フォースインディア | 1'17"823 | ||
| 21 | |||||
| 22 |