2008 FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP 2008
2008年 FIA F1世界選手権 トルコGP 予選
●5月10日(土) ●天候/晴れ ●路面/ドライ
●14:00〜15:00
| 順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | F.マッサ | フェラーリ | 1'25"994 | 1'26"192 | 1'27"617 |
| 2 | H.コバライネン | マクラーレン | 1'26"736 | 1'26"290 | 1'27"808 |
| 3 | L.ハミルトン | マクラーレン | 1'26"192 | 1'26"477 | 1'27"923 |
| 4 | K.ライコネン | フェラーリ | 1'26"457 | 1'26"050 | 1'27"936 |
| 5 | R.クビカ | BMWザウバー | 1'26"761 | 1'26"129 | 1'28"390 |
| 6 | M.ウェーバー | レッドブル | 1'26"773 | 1'26"466 | 1'28"417 |
| 7 | F.アロンソ | ルノー | 1'26"836 | 1'26"522 | 1'28"422 |
| 8 | J.トゥルーリ | トヨタ | 1'26"695 | 1'26"822 | 1'28"836 |
| 9 | N.ハイドフェルド | BMWザウバー | 1'27"107 | 1'26"607 | 1'28"882 |
| 10 | D.クルサード | レッドブル | 1'26"939 | 1'26"520 | 1'29"959 |
| 11 | N.ロズベルグ | ウイリアムズ | 1'27"367 | 1'27"012 | |
| 12 | R.バリチェロ | ホンダ | 1'27"355 | 1'27"219 | |
| 13 | J.バトン | ホンダ | 1'27"428 | 1'27"298 | |
| 14 | S.ベッテル | トロロッソ | 1'27"442 | 1'27"412 | |
| 15 | T.グロック | トヨタ | 1'26"614 | 1'27"806 | |
| 16 | 中嶋一貴 | ウイリアムズ | 1'27"547 | ||
| 17 | N.ピケ | ルノー | 1'27"568 | ||
| 18 | S.ブルデー | トロロッソ | 1'27"621 | ||
| 19 | G.フィジケラ | フォースインディア | 1'27"807 | ||
| 20 | A.スーティル | フォースインディア | 1'28"325 | ||
| 21 | |||||
| 22 |