2008 FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP 2008
2008年 FIA F1世界選手権 スペインGP 決勝
●4月27日(日) ●4.655km×66周=307.104km ●天候/晴れ
●路面/ドライ ●スタート/14:00 ●出走台数/22台
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | 周回数 | 合計タイム | 最高位 |
| 1 | 1 | K.ライコネン | フェラーリ | 66 | 1:38'19"051 | 1 |
| 2 | 2 | F.マッサ | フェラーリ | 66 | 1:38'22"279 | 2 |
| 3 | 22 | L.ハミルトン | マクラーレン | 66 | 1:38'23"238 | 1 |
| 4 | 4 | R.クビカ | BMWザウバー | 66 | 1:38'24"745 | 2 |
| 5 | 10 | M.ウェーバー | レッドブル | 66 | 1:38'54"989 | 5 |
| 6 | 16 | J.バトン | ホンダ | 66 | 1:39'12"061 | 5 |
| 7 | 8 | 中嶋一貴 | ウイリアムズ | 66 | 1:39'17"295 | 6 |
| 8 | 11 | J.トゥルーリ | トヨタ | 66 | 1:39'18"486 | 6 |
| 9 | 3 | N.ハイドフェルド | BMWザウバー | 66 | 1:39'22"124 | 1 |
| 10 | 21 | G.フィジケラ | フォースインディア | 65 | +1Lap | 10 |
| 11 | 12 | T.グロック | トヨタ | 65 | +1Lap | 10 |
| 12 | 9 | D.クルサード | レッドブル | 65 | +1Lap | 9 |
| 13 | 18 | 佐藤琢磨 | スーパーアグリ | 65 | +1Lap | 9 |
| Ret | 7 | N.ロズベルグ | ウイリアムズ | 41 | メカニカル | 6 |
| Ret | 5 | F.アロンソ | ルノー | 34 | エンジン | 2 |
| Ret | 17 | R.バリチェロ | ホンダ | 34 | アクシデント | 5 |
| Ret | 23 | H.コバライネン | マクラーレン | 21 | アクシデント | 3 |
| Ret | 19 | A.デビッドソン | スーパーアグリ | 8 | ラジエター | 18 |
| Ret | 14 | S.ブルデー | トロロッソ | 7 | アクシデント | 19 |
| Ret | 6 | N.ピケ | ルノー | 6 | アクシデント | 10 |
| Ret | 15 | S.ベッテル | トロロッソ | 0 | アクシデント | - |
| Ret | 20 | A.スーティル | フォースインディア | 0 | アクシデント | - |
優勝スピード187.415km/h ●最速ラップ1'21"670/K.ライコネン(フェラーリF2008)●ラップリーダー1〜20=K.ライコネン、21=L.ハミルトン、22〜24=N.ハイドフェルド、25〜66=K.ライコネン