2008 FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP 2008

GULF AIR BAHRAIN GRAND PRIX

2008年 FIA F1世界選手権 バーレーンGP 決勝

●4月6日(日) ●5.412km×57周=308.238km ●天候/晴れ
●路面/ドライ ●スタート/14:33 ●出走台数/22台

順位 No. ドライバー チーム 周回数 合計タイム 最高位
1 2 F.マッサ フェラーリ 57 1:31:06.970 1
2 1 K.ライコネン フェラーリ 57 1:31:10.309 1
3 4 R.クビカ BMWザウバー 57 1:31:11.968 1
4 3 N.ハイドフェルド BMWザウバー 57 1:31:15.379 1
5 23 H.コバライネン マクラーレン 57 1:31:33.759 3
6 11 J.トゥルーリ トヨタ 57 1:31:48.284 5
7 10 M.ウェーバー レッドブル 57 1:31:52.443 2
8 7 N.ロズベルグ ウイリアムズ 57 1:32:02.859 7
9 12 T.グロック トヨタ 57 1:32:16.470 3
10 5 F.アロンソ ルノー 57 1:32:24.151 7
11 17 R.バリチェロ ホンダ 57 1:32:24.832 8
12 21 G.フィジケラ フォースインディア 56 1:31:08.446 7
13 22 L.ハミルトン マクラーレン 56 1:31:22.784 9
14 8 中嶋一貴 ウイリアムズ 56 1:31:24.437 11
15 14 S.ブルデー トロロッソ 56 1:31:35.556 10
16 19 A.デビッドソン スーパーアグリ 56 1:32:13.638 15
17 18 佐藤琢磨 スーパーアグリ 56 1:32:22.074 14
18 9 D.クルサード レッドブル 56 1:32:31.666 17
19 20 A.スーティル フォースインディア 55 1:31:41.547 19
             
Ret 6 N.ピケ ルノー 40 ギヤボックス 11
Ret 16 J.バトン ホンダ 19 アクシデント 20
Ret 15 S.ベッテル トロロッソ 0 アクシデント -

優勝スピード202.974km/h ●最速ラップ1'33"193/H.コバライネン(マクラーレン・メルセデスMP4-23)●ラップリーダー1〜39=F.マッサ、40〜41=R.クビカ、42〜45=N.ハイドフェルド、46〜57=F.マッサ