2008 FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP 2008

PETRONAS MALAYSIAN GRAND PRIX

2008年 FIA F1世界選手権 マレーシアGP 決勝

●3月23日(日) ●5.543km×56周=310.408km ●天候/晴れ
●路面/ドライ ●スタート/15:30 ●出走台数/22台

順位 No. ドライバー チーム 周回数 合計タイム 最高位
1 1 K.ライコネン フェラーリ 56 1:31'18"555 1
2 4 R.クビカ BMWザウバー 56 1:31'38"125 1
3 23 H.コバライネン マクラーレン 56 1:31'57"005 2
4 11 J.トゥルーリ トヨタ 56 1:32'04"387 4
5 22 L.ハミルトン マクラーレン 56 1:32'05"103 2
6 3 N.ハイドフェルド BMWザウバー 56 1:32'08"388 5
7 10 M.ウェーバー レッドブル 56 1:32'26"685 4
8 5 F.アロンソ ルノー 56 1:32'28"596 4
9 9 D.クルサード レッドブル 56 1:32'34"775 4
10 16 J.バトン ホンダ 56 1:32'44"769 6
11 6 N.ピケ ルノー 56 1:32'50"757 6
12 21 G.フィジケラ フォースインディア 55 1:31'49"648 12
13 17 R.バリチェロ ホンダ 55 1:31'52"069 12
14 7 N.ロズベルグ ウイリアムズ 55 1:32'01"227 14
15 19 A.デビッドソン スーパーアグリ 55 1:32'49"328 15
16 18 佐藤琢磨 スーパーアグリ 54 1:31'26"134 16
17 8 中嶋一貴 ウイリアムズ 54 1:31'37"131 13
             
Ret 15 S.ベッテル トロロッソ 39 ハイドロリック 11
Ret 2 F.マッサ フェラーリ 30 スピン 1
Ret 20 A.スーティル フォースインディア 5 ハイドロリック 14
Ret 12 T.グロック トヨタ 1 アクシデント 21
Ret 14 S.ブルデー トロロッソ 0 スピン -

優勝スピード203.971km/h ●最速ラップ1'35"366/N.ハイドフェルド(BMWザウバーF1.08)●ラップリーダー1〜16=F.マッサ、17〜18=K.ライコネン、19〜21=R.クビカ、22〜38=K.ライコネン、39〜43=R.クビカ、44〜56=K.ライコネン