2008 FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP 2008
2008年 FIA F1世界選手権 マレーシアGP 予選
●3月22日(土) ●天候/晴れ ●路面/ドライ
●14:00〜15:00
| 順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | F.マッサ | フェラーリ | 1'35"347 | 1'34"412 | 1'35"748 |
| 2 | K.ライコネン | フェラーリ | 1'35"645 | 1'34"188 | 1'36"230 |
| 3 | H.コバライネン | マクラーレン | 1'35"227 | 1'34"759 | 1'36"613 |
| 4 | L.ハミルトン | マクラーレン | 1'35"392 | 1'34"627 | 1'36"709 |
| 5 | J.トゥルーリ | トヨタ | 1'35"205 | 1'34"825 | 1'36"711 |
| 6 | R.クビカ | BMWザウバー | 1'35"794 | 1'34"811 | 1'36"727 |
| 7 | N.ハイドフェルド | BMWザウバー | 1'35"729 | 1'34"648 | 1'36"753 |
| 8 | M.ウェーバー | レッドブル | 1'35"440 | 1'34"967 | 1'37"009 |
| 9 | F.アロンソ | ルノー | 1'35"983 | 1'35"140 | 1'38"450 |
| 10 | T.グロック | トヨタ | 1'35"891 | 1'35"000 | 1'39"656 |
| 11 | J.バトン | ホンダ | 1'35"847 | 1'35"208 | |
| 12 | D.クルサード | レッドブル | 1'36"058 | 1'35"408 | |
| 13 | N.ピケ | ルノー | 1'36"074 | 1'35"562 | |
| 14 | R.バリチェロ | ホンダ | 1'36"198 | 1'35"622 | |
| 15 | S.ベッテル | トロロッソ | 1'36"111 | 1'35"648 | |
| 16 | N.ロズベルグ | ウイリアムズ | 1'35"843 | 1'35"670 | |
| 17 | G.フィジケラ | フォースインディア | 1'36"240 | ||
| 18 | 中嶋一貴 | ウイリアムズ | 1'36"388 | ||
| 19 | S.ブルデー | トロロッソ | 1'36"677 | ||
| 20 | 佐藤琢磨 | スーパーアグリ | 1'37"087 | ||
| 21 | A.スーティル | フォースインディア | 1'37"101 | ||
| 22 | A.デビッドソン | スーパーアグリ | 1'37"481 |
※3位のH.コバライネンと4位のL.ハミルトンは、Q3で他車の進路を妨害したため5グリッド降格のペナルティ
※18位の中嶋一貴は、前戦SC中にクビカへ追突した件で10グリッド降格のペナルティ