2008 FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP 2008
2008年 FIA F1世界選手権 オーストラリアGP 決勝
●3月16日(日) ●5.303km×58周=307.574km ●天候/晴れ
●路面/ドライ ●スタート/15:30●出走台数/22台
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | 周回数 | 合計タイム | 最高位 |
| 1 | 22 | L.ハミルトン | マクラーレン | 58 | 1:34'50"616 | 1 |
| 2 | 3 | N.ハイドフェルド | BMWザウバー | 58 | 1:34'56"094 | 2 |
| 3 | 7 | N.ロズベルグ | ウイリアムズ | 58 | 1:34'58"779 | 2 |
| 4 | 5 | F.アロンソ | ルノー | 58 | 1:35'07"797 | 4 |
| 5 | 23 | H.コバライネン | マクラーレン | 58 | 1:35'08"630 | 1 |
| 6 | 8 | 中嶋一貴 | ウイリアムズ | 57 | 1LAP | 5 |
| 7 | 14 | S.ブルデー | トロロッソ | 55 | エンジン/DNF | 4 |
| 8 | 1 | K.ライコネン | フェラーリ | 53 | エンジン/DNF | 3 |
| Ret | 4 | R.クビカ | BMWザウバー | 47 | アクシデント | 2 |
| Ret | 12 | T.グロック | トヨタ | 43 | アクシデント | 9 |
| Ret | 18 | 佐藤琢磨 | スーパーアグリ | 32 | トランスミッション | 11 |
| Ret | 6 | N.ピケ | ルノー | 30 | アクシデントダメージ | 8 |
| Ret | 2 | F.マッサ | フェラーリ | 29 | エンジン | 7 |
| Ret | 9 | D.クルサード | レッドブル | 25 | アクシデント | 8 |
| Ret | 11 | J.トゥルーリ | トヨタ | 19 | 電気系 | 5 |
| Ret | 20 | A.スーティル | フォースインディア | 8 | ハイドロリック | 13 |
| Ret | 10 | M.ウェーバー | レッドブル | 0 | アクシデント | |
| Ret | 16 | J.バトン | ホンダ | 0 | アクシデント | |
| Ret | 19 | A.デビッドソン | スーパーアグリ | 0 | アクシデント | |
| Ret | 15 | S.ベッテル | トロロッソ | 0 | アクシデント | |
| Ret | 21 | G.フィジケラ | フォースインディア | 0 | アクシデント | |
| 失格 | 17 | R.バリチェロ | ホンダ |
優勝スピード194.577km/h ●最速ラップ1'27"452/L.ハミルトン(マクラーレン・メルセデスMP4-23)●ラップリーダー1〜17=L.ハミルトン、18〜21=H.コバライネン、22〜42=L.ハミルトン、43〜46=H.コバライネン、47〜58=L.ハミルトン
※No.17のR.バリチェロは、ピットレーンの赤信号無視のためレース結果から除外