2008 FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP 2008
2008年 FIA F1世界選手権 オーストラリアGP 予選
●3月15日(土) ●天候/晴れ ●路面/ドライ
●スタート/14:00〜15:05
| 順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | L.ハミルトン | マクラーレン | 1'26"572 | 1'25"187 | 1'26"714 |
| 2 | R.クビカ | BMWザウバー | 1'26"103 | 1'25"315 | 1'26"869 |
| 3 | H.コバライネン | マクラーレン | 1'25"664 | 1'25"452 | 1'27"079 |
| 4 | F.マッサ | フェラーリ | 1'25"994 | 1'25"691 | 1'27"178 |
| 5 | N.ハイドフェルド | BMWザウバー | 1'25"960 | 1'25"518 | 1'27"236 |
| 6 | J.トゥルーリ | トヨタ | 1'26"427 | 1'26"101 | 1'28"527 |
| 7 | N.ロズベルグ | ウイリアムズ | 1'26"295 | 1'26"059 | 1'28"687 |
| 8 | D.クルサード | レッドブル | 1'26"381 | 1'26"063 | 1'29"041 |
| 9 | T.グロック | トヨタ | 1'26"919 | 1'26"164 | 1'29"593 |
| 10 | S.ベッテル | トロロッソ | 1'26"702 | 1'25"842 | notime |
| 11 | R.バリチェロ | ホンダ | 1'26"369 | 1'26"173 | |
| 12 | F.アロンソ | ルノー | 1'26"907 | 1'26"188 | |
| 13 | J.バトン | ホンダ | 1'26"712 | 1'26"259 | |
| 14 | 中嶋一貴 | ウイリアムズ | 1'26"891 | 1'26"413 | |
| 15 | M.ウェーバー | レッドブル | 1'26"914 | notime | |
| 16 | K.ライコネン | フェラーリ | 1'26"140 | notime | |
| 17 | G.フィジケラ | フォースインディア | 1'27"207 | ||
| 18 | S.ブルデー | トロロッソ | 1'27"446 | ||
| 19 | A.スーティル | フォースインディア | 1'27"859 | ||
| 20 | 佐藤琢磨 | スーパーアグリ | 1'28"208 | ||
| 21 | N.ピケ | ルノー | 1'28"330 | ||
| 22 | A.デビッドソン | スーパーアグリ | 1'29"059 |
※9位のT.グロックは、Q1での進路妨害とギヤボックス交換のため、合計10グリッドダウンのペナルティ