2008 FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP

SINGTEL SINGAPORE GRAND PRIX

2008年 FIA F1世界選手権シンガポールGP 決勝

●9月28日(日) ●5.067km×61周=308.950km ●天候/晴れ
●路面/ドライ ●出走台数/20台

順位 No. ドライバー チーム 周回数 合計タイム 最高位
1 5 F.アロンソ ルノー 61 1:57'16"304 1
2 7 N.ロズベルグ ウイリアムズ 61 1:57'19"261 1
3 22 L.ハミルトン マクラーレン 61 1:57'22"221 2
4 12 T.グロック トヨタ 61 1:57'24"459 2
5 15 S.ベッテル トロロッソ 61 1:57'26"572 3
6 3 N.ハイドフェルド BMWザウバー 61 1:57'27"405 4
7 9 D.クルサード レッドブル 61 1:57'32"691 2
8 8 中嶋一貴 ウイリアムズ 61 1:57'34"793 8
9 16 J.バトン ホンダ 61 1:57'36"189 9
10 23 H.コバライネン マクラーレン 61 1:57'43"206 7
11 4 R.クビカ BMWザウバー 61 1:57'44"279 4
12 14 S.ブルデー トロロッソ 61 1:57'45"736 7
13 2 F.マッサ フェラーリ 61 1:57'51"474 1
14 21 G.フィジケラ フォースインディア 61 1:57'59"875 3
15 1 K.ライコネン フェラーリ 57 DNF/アクシデント 3
             
Ret 11 J.トゥルーリ トヨタ 50 ハイドロリック 1
Ret 20 A.スーティル フォースインディア 49 アクシデント 11
Ret 10 M.ウェーバー レッドブル 29 トランスミッション 5
Ret 17 R.バリチェロ ホンダ 14 エンジン 15
Ret 6 N.ピケ ルノー 13 アクシデント 16
             
             

優勝スピード158.068km/h ●最速ラップ1'45"599/K.ライコネン(フェラーリ F2008)
●ラップリーダー1〜17=F.マッサ、18〜28=N.ロズベルグ、29〜33=J.トゥルーリ、
34〜61=F.アロンソ
※No.4はSC中ピットレーンクローズド下で給油したとして10秒のピットストップペナルティ
※No.7はSC中ピットレーンクローズド下で給油したとして10秒のピットストップペナルティ
※No.2はピットストップで危険な発進を行ったとして、ドライブスルーペナルティ