2008 FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP

SINGTEL SINGAPORE GRAND PRIX

2008年 FIA F1世界選手権 シンガポールGP 予選

●9月27日(土) ●天候/晴れ ●路面/ドライ

●22:00-23:00

順位 ドライバー チーム Q1 Q2 Q3
1 F.マッサ フェラーリ 1'44"519 1'44"014 1'44"801
2 L.ハミルトン マクラーレン 1'44"501 1'44"932 1'45"465
3 K.ライコネン フェラーリ 1'44"282 1'44"232 1'45"617
4 R.クビカ BMWザウバー 1'44"740 1'44"519 1'45"779
5 H.コバライネン マクラーレン 1'44"311 1'44"207 1'45"873
6 N.ハイドフェルド BMWザウバー 1'45"548 1'44"520 1'45"964
7 S.ベッテル トロロッソ 1'45"042 1'44"261 1'46"244
8 T.グロック トヨタ 1'45"184 1'44"441 1'46"328
9 N.ロズベルグ ウイリアムズ 1'45"103 1'44"429 1'46"611
10 中嶋一貴 ウイリアムズ 1'45"127 1'44"826 1'47"547
11 J.トゥルーリ トヨタ 1'45"642 1'45"038  
12 J.バトン ホンダ 1'45"660 1'45"133  
13 M.ウェーバー レッドブル 1'45"493 1'45"212  
14 D.クルサード レッドブル 1'46"028 1'45"298  
15 F.アロンソ ルノー 1'44"971 no time  
16 N.ピケ ルノー 1'46"037    
17 S.ブルデー トロロッソ 1'46"389    
18 R.バリチェロ ホンダ 1'46"583    
19 A.スーティル フォースインディア 1'47"940    
20 G.フィジケラ フォースインディア no time    
21          
22