2008 FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP

GRAN PREMIO SANTANDER D'ITALIA

2008年 FIA F1世界選手権イタリアGP 決勝

●9月14日(日) ●5.793km×53周=306.720km ●天候/雨
●路面/ウエット→セミウエット ●出走台数/20台

順位 No. ドライバー チーム 周回数 合計タイム 最高位
1 15 S.ベッテル トロロッソ 53 1:26'47"494 1
2 23 H.コバライネン マクラーレン 53 1:27'00"006 1
3 4 R.クビカ BMWザウバー 53 1:27'07"965 3
4 5 F.アロンソ ルノー 53 1:27'11"397 3
5 3 N.ハイドフェルド BMWザウバー 53 1:27'15"242 5
6 2 F.マッサ フェラーリ 53 1:27'16"310 3
7 22 L.ハミルトン マクラーレン 53 1:27'17"406 2
8 10 M.ウェーバー レッドブル 53 1:27'19"542 2
9 1 K.ライコネン フェラーリ 53 1:27'26"962 6
10 6 N.ピケ ルノー 53 1:27'41"939 3
11 12 T.グロック トヨタ 53 1:27'46"382 5
12 8 中嶋一貴 ウイリアムズ 53 1:27'49"509 10
13 11 J.トゥルーリ トヨタ 53 1:27'53"448 4
14 7 N.ロズベルグ ウイリアムズ 53 1:27'56"129 2
15 16 J.バトン ホンダ 53 1:28'00"864 11
16 9 D.クルサード レッドブル 52 +1LAP 9
17 17 R.バリチェロ ホンダ 52 +1LAP 9
18 14 S.ブルデー トロロッソ 52 +1LAP 18
19 20 A.スーティル フォースインディア 51 +2LAPS 16
             
Ret 21 G.フィジケラ フォースインディア 11 アクシデント 11
             
             

優勝スピード212.039km/h ●最速ラップ1'28"047/K.ライコネン(フェラーリ F2008)
●ラップリーダー1〜18=S.ベッテル、19〜21=H.コバライネン、23〜53=S.ベッテル