2008 FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP

GRAN PREMIO SANTANDER D'ITALIA

2008年 FIA F1世界選手権 イタリアGP 予選

●9月13日(土) ●天候/曇り→雨→晴れ→雨 ●路面/ウエット→ドライ→ウエット

●14:00-15:00

順位 ドライバー チーム Q1 Q2 Q3
1 S.ベッテル トロロッソ 1'35"464 1'35"837 1'37"555
2 H.コバライネン マクラーレン 1'35"214 1'35"843 1'37"631
3 M.ウェーバー レッドブル 1'36"001 1'36"306 1'38"117
4 S.ブルデー トロロッソ 1'35"543 1'36"175 1'38"445
5 N.ロズベルグ ウイリアムズ 1'35"485 1'35"898 1'38"767
6 F.マッサ フェラーリ 1'35"536 1'36"676 1'38"894
7 J.トゥルーリ トヨタ 1'35"906 1'36"008 1'39"152
8 F.アロンソ ルノー 1'36"297 1'36"518 1'39"751
9 T.グロック トヨタ 1'35"737 1'36"525 1'39"787
10 N.ハイドフェルド BMWザウバー 1'35"709 1'36"626 1'39"906
11 R.クビカ BMWザウバー 1'35"553 1'36"697  
12 G.フィジケラ フォースインディア 1'36"280 1'36"698  
13 D.クルサード レッドブル 1'36"485 1'37"284  
14 K.ライコネン フェラーリ 1'35"965 1'37"522  
15 L.ハミルトン マクラーレン 1'35"394 1'39"265  
16 R.バリチェロ ホンダ 1'36"510    
17 N.ピケ ルノー 1'36"630    
18 中嶋一貴 ウイリアムズ 1'36"653    
19 J.バトン ホンダ 1'37"006    
20 A.スーティル フォースインディア 1'37"417    
21          
22