2008 FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP
2008年 FIA F1世界選手権 ベルギーGP 予選
●9月6日(土) ●天候/曇り ●路面/ドライ
●14:00-15:00
| 順位 | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | L.ハミルトン | マクラーレン | 1'46"887 | 1'46"088 | 1'47"338 |
| 2 | F.マッサ | フェラーリ | 1'46"873 | 1'46"391 | 1'47"678 |
| 3 | H.コバライネン | マクラーレン | 1'46"812 | 1'46"037 | 1'47"815 |
| 4 | K.ライコネン | フェラーリ | 1'46"960 | 1'46"298 | 1'47"992 |
| 5 | N.ハイドフェルド | BMWザウバー | 1'47"419 | 1'46"311 | 1'48"315 |
| 6 | F.アロンソ | ルノー | 1'47"154 | 1'46"491 | 1'48"504 |
| 7 | M.ウェーバー | レッドブル | 1'47"270 | 1'46"814 | 1'48"736 |
| 8 | R.クビカ | BMWザウバー | 1'47"093 | 1'46"494 | 1'48"763 |
| 9 | S.ブルデー | トロロッソ | 1'46"777 | 1'46"544 | 1'48"951 |
| 10 | S.ベッテル | トロロッソ | 1'47"152 | 1'46"804 | 1'50"319 |
| 11 | J.トゥルーリ | トヨタ | 1'47"400 | 1'46"949 | |
| 12 | N.ピケ | ルノー | 1'47"052 | 1'46"965 | |
| 13 | T.グロック | トヨタ | 1'47"359 | 1'46"995 | |
| 14 | D.クルサード | レッドブル | 1'47"132 | 1'47"018 | |
| 15 | N.ロズベルグ | ウイリアムズ | 1'47"503 | 1'47"429 | |
| 16 | R.バリチェロ | ホンダ | 1'48"153 | ||
| 17 | J.バトン | ホンダ | 1'48"211 | ||
| 18 | A.スーティル | フォースインディア | 1'48"226 | ||
| 19 | 中嶋一貴 | ウイリアムズ | 1'48"268 | ||
| 20 | G.フィジケラ | フォースインディア | 1'48"447 | ||
| 21 | |||||
| 22 |