2008 FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP
2008年 FIA F1世界選手権ヨーロッパGP 決勝
●8月24日(日) ●5.419km×57周=308.883km ●天候/晴れ
●路面/ドライ ●出走台数/20台
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | 周回数 | 合計タイム | 最高位 |
| 1 | 2 | F.マッサ | フェラーリ | 57 | 1:35'32"339 | 1 |
| 2 | 22 | L.ハミルトン | マクラーレン | 57 | 1:35'37"950 | 1 |
| 3 | 4 | R.クビカ | BMWザウバー | 57 | 1:36'09"692 | 2 |
| 4 | 23 | H.コバライネン | マクラーレン | 57 | 1:36'12"042 | 3 |
| 5 | 11 | J.トゥルーリ | トヨタ | 57 | 1:36'23"023 | 4 |
| 6 | 15 | S.ベッテル | トロロッソ | 57 | 1:36'24"964 | 6 |
| 7 | 12 | T.グロック | トヨタ | 57 | 1:36'40"329 | 5 |
| 8 | 7 | N.ロズベルグ | ウイリアムズ | 57 | 1:36'43"796 | 4 |
| 9 | 3 | N.ハイドフェルド | BMWザウバー | 57 | 1:36'54"516 | 5 |
| 10 | 14 | S.ブルデー | トロロッソ | 57 | 1:37'02"133 | 10 |
| 11 | 6 | N.ピケ | ルノー | 57 | 1:37'05"056 | 11 |
| 12 | 10 | M.ウェーバー | レッドブル | 56 | +1LAP | 10 |
| 13 | 16 | J.バトン | ホンダ | 56 | +1LAP | 11 |
| 14 | 21 | G.フィジケラ | フォースインディア | 56 | +1LAP | 13 |
| 15 | 8 | 中嶋一貴 | ウイリアムズ | 56 | +1LAP | 15 |
| 16 | 17 | R.バリチェロ | ホンダ | 56 | +1LAP | 15 |
| 17 | 9 | D.クルサード | レッドブル | 56 | +1LAP | 15 |
| Ret | 1 | K.ライコネン | フェラーリ | 45 | エンジン | |
| Ret | 20 | A.スーティル | フォースインディア | 41 | アクシデント | 17 |
| Ret | 5 | F.アロンソ | ルノー | 0 | アクシデントダメージ | 15 |
優勝スピード193.983km/h ●最速ラップ1'38"708/F.マッサ(フェラーリ F2008)
●ラップリーダー1〜14=F.マッサ、15〜16=L.ハミルトン、17=R.クビカs、18〜19=H.コバライネン、20〜36=F.マッサ、37〜38=H.コバライネン、39〜57=F.マッサ