2008 FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP

GRAND PRIX OF EUROPE

2008年 FIA F1世界選手権 ヨーロッパGP 予選

●8月23日(土) ●天候/晴れ ●路面/ドライ 

●14:00-15:00

順位 ドライバー チーム Q1 Q2 Q3
1 F.マッサ フェラーリ 1'38"176 1'37"859 1'38"989
2 L.ハミルトン マクラーレン 1'38"464 1'37"954 1'39"199
3 R.クビカ BMWザウバー 1'38"347 1'38"050 1'39"392
4 K.ライコネン フェラーリ 1'38"703 1'38"229 1'39"488
5 H.コバライネン マクラーレン 1'38"656 1'38"120 1'39"937
6 S.ベッテル トロロッソ 1'38"141 1'37"842 1'40"142
7 J.トゥルーリ トヨタ 1'37"948 1'37"928 1'40"309
8 N.ハイドフェルド BMWザウバー 1'37"738 1'37"859 1'40"631
9 N.ロズベルグ ウイリアムズ 1'38"595 1'38"336 1'40"721
10 S.ブルデー トロロッソ 1'38"622 1'38"417 1'40"750
11 中嶋一貴 ウイリアムズ 1'38"667 1'38"428  
12 F.アロンソ ルノー 1'38"268 1'38"435  
13 T.グロック トヨタ 1'38"532 1'38"499  
14 M.ウェーバー レッドブル 1'38"559 1'38"515  
15 N.ピケ ルノー 1'38"787 1'38"744  
16 J.バトン ホンダ 1'38"880    
17 D.クルサード レッドブル 1'39"235    
18 G.フィジケラ フォースインディア 1'39"268    
19 R.バリチェロ ホンダ 1'39"811    
20 A.スーティル フォースインディア 1'39"943    
21          
22