2008 FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP

Magyar Nagydij

2008年 FIA F1世界選手権 ハンガリーGP 決勝

●8月3日(日) ●4.381km×70周=306.663km ●天候/晴れ
●路面/ドライ ●出走台数/20台

順位 No. ドライバー チーム 周回数 合計タイム 最高位
1 23 H.コバライネン マクラーレン 70 1:37'27"067 1
2 12 T.グロック トヨタ 70 1:37'38"128 2
3 1 K.ライコネン フェラーリ 70 1:37'43"923 2
4 5 F.アロンソ ルノー 70 1:37'48"681 2
5 22 L.ハミルトン マクラーレン 70 1:37'50"115 1
6 6 N.ピケ ルノー 70 1:37'59"365 3
7 11 J.トゥルーリ トヨタ 70 1:38'03"516 4
8 4 R.クビカ BMWザウバー 70 1:38'15"388 5
9 10 M.ウェーバー レッドブル 70 1:38'25"901 8
10 3 N.ハイドフェルド BMWザウバー 70 1:38'34"776 10
11 9 D.クルサード レッドブル 70 1:38'37"474 5
12 16 J.バトン ホンダ 69 +1LAP 12
13 8 中嶋一貴 ウイリアムズ 69 +1LAP 14
14 7 N.ロズベルグ ウイリアムズ 69 +1LAP 14
15 21 G.フィジケラ フォースインディア 69 +1LAP 14
16 17 R.バリチェロ ホンダ 68 +2LAPS 13
17 2 F.マッサ フェラーリ 67 +3LAPS 1
18 14 S.ブルデー トロロッソ 67 +3LAPS 15
             
Ret 20 A.スーティル フォースインディア 62 ブレーキ 17
Ret 15 S.ベッテル トロロッソ 22 エンジン 15
             
             

優勝スピード188.790km/h ●最速ラップ1'21"195/K.ライコネン(フェラーリ F2008)
●ラップリーダー1〜18=F.マッサ、19=L.ハミルトン、20〜21=H.コバライネン、22〜44=F.マッサ、45〜48=H.コバライネン、49〜67=F.マッサ、68〜70=H.コバライネン