2008 FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP

Magyar Nagydij

2008年 FIA F1世界選手権 ハンガリーGP 予選

●8月2日(土) ●天候/晴れ ●路面/ドライ 

●14:00-15:00

順位 ドライバー チーム Q1 Q2 Q3
1 L.ハミルトン マクラーレン 1'19"376 1'19"473 1'20"899
2 H.コバライネン マクラーレン 1'19"945 1'19"480 1'21"140
3 F.マッサ フェラーリ 1'19"578 1'19"068 1'21"191
4 R.クビカ BMWザウバー 1'20"053 1'19"776 1'21"281
5 T.グロック トヨタ 1'19"980 1'19"246 1'21"326
6 K.ライコネン フェラーリ 1'20"006 1'19"546 1'21"516
7 F.アロンソ ルノー 1'20"229 1'19"816 1'21"698
8 M.ウェーバー レッドブル 1'20"073 1'20"046 1'21"732
9 J.トゥルーリ トヨタ 1'19"942 1'19"486 1'21"767
10 N.ピケ ルノー 1'20"583 1'20"131 1'22"371
11 S.ベッテル トロロッソ 1'20"157 1'20"144  
12 J.バトン ホンダ 1'20"888 1'20"332  
13 D.クルサード レッドブル 1'20"505 1'20"502  
14 S.ブルデー トロロッソ 1'20"640 1'20"963  
15 N.ロズベルグ ウイリアムズ 1'20"748 no time  
16 N.ハイドフェルド BMWザウバー 1'21"045    
17 中嶋一貴 ウイリアムズ 1'21"085    
18 R.バリチェロ ホンダ 1'21"332    
19 G.フィジケラ フォースインディア 1'21"670    
20 G.スーティル フォースインディア 1'22"113    
21          
22