2008 FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP

Grand Prix of Germany

2008年 FIA F1世界選手権 ドイツGP 決勝

●7月20日(日) ●4.574km×67周=306.458km ●天候/晴れ
●路面/ドライ ●出走台数/20台

順位 No. ドライバー チーム 周回数 合計タイム 最高位
1 22 L.ハミルトン マクラーレン 67 1:31'20"874 1
2 6 N.ピケ ルノー 67 1:31'26"460 1
3 2 F.マッサ フェラーリ 67 1:31'30"213 1
4 3 N.ハイドフェルド BMWザウバー 67 1:31'30"699 1
5 23 H.コバライネン マクラーレン 67 1:31'33"285 2
6 1 K.ライコネン フェラーリ 67 1:31'35"357 2
7 4 R.クビカ BMWザウバー 67 1:31'43"477 3
8 15 S.ベッテル トロロッソ 67 1:31'54"156 4
9 11 J.トゥルーリ トヨタ 67 1:31'58"073 5
10 7 N.ロズベルグ ウイリアムズ 67 1:31'58"532 10
11 5 F.アロンソ ルノー 67 1:31'59"499 6
12 14 S.ブルデー トロロッソ 67 1:31'59"985 7
13 9 D.クルサード レッドブル 67 1:32'15"845 11
14 8 中嶋一貴 ウイリアムズ 67 1:32'19"967 14
15 20 A.スーティル フォースインディア 67 1:32'20"877 16
16 21 G.フィジケラ フォースインディア 67 1:32'30"362 13
17 16 J.バトン ホンダ 66 +1LAP 12
             
Ret 17 R.バリチェロ ホンダ 50 アクシデントダメージ 12
Ret 10 M.ウェーバー レッドブル 40 オイル漏れ 3
Ret 9 T.グロック トヨタ 35 アクシデント 3
             
             

優勝スピード201.290km/h●最速ラップ1'15"987/N.ハイドフェルド(BMWザウバー F1.08)
●ラップリーダー1〜18=L.ハミルトン、19〜20=F.マッサ、21=H.コバライネン、22〜37=L.ハミルトン、38=F.マッサ、39〜50=L.ハミルトン、51〜53=N.ハイドフェルド、54〜59=N.ピケ、60〜67=L.ハミルトン
※No.21はSC先導中に「周回後れのクルマは同一周回へ」表示前にピットに入り、その後同一周回へ復帰したため25秒加算のペナルティ