2008 FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP

Grand Prix of Germany

2008年 FIA F1世界選手権 ドイツGP 予選

●7月19日(土) ●天候/晴れ ●路面/ドライ 

●13:00-14:00

順位 ドライバー チーム Q1 Q2 Q3
1 L.ハミルトン マクラーレン 1'15"218 1'14"603 1'15"666
2 F.マッサ フェラーリ 1'14"921 1'14"747 1'15"859
3 H.コバライネン マクラーレン 1'15"476 1'14"855 1'16"143
4 J.トゥルーリ トヨタ 1'15"560 1'15"122 1'16"191
5 F.アロンソ ルノー 1'15"917 1'14"943 1'16"385
6 K.ライコネン フェラーリ 1'15"201 1'14"949 1'16"389
7 R.クビカ BMWザウバー 1'15"985 1'15"109 1'16"521
8 M.ウェーバー レッドブル 1'15"900 1'15"481 1'17"014
9 S.ベッテル トロロッソ 1'15"532 1'15"420 1'17"244
10 D.クルサード レッドブル 1'15"975 1'15"338 1'17"503
11 T.グロック トヨタ 1'15"560 1'15"508  
12 N.ハイドフェルド BMWザウバー 1'15"596 1'15"581  
13 N.ロズベルグ ウイリアムズ 1'15"863 1'15"633  
14 J.バトン ホンダ 1'15"993 1'15"701  
15 S.ブルデー トロロッソ 1'15"927 1'15"858  
16 中嶋一貴 ウイリアムズ 1'16"083    
17 N.ピケ ルノー 1'16"189    
18 R.バリチェロ ホンダ 1'16"246    
19 A.スーティル フォースインディア 1'16"657    
20 G.フィジケラ フォースインディア 1'16"963    
21          
22