GP2 Series 2008
2008年 GP2シリーズ ベルギーラウンド 予選
●9月5日(金)
| 順位 | ドライバー | チーム | time |
| 1 | K.チャンドック | iスポーツ・インターナショナル | 2'15"489 |
| 2 | B.セナ | iスポーツ・インターナショナル | 2'15"550 |
| 3 | A.パレンテ | スーパーノバ・レーシング | 2'16"100 |
| 4 | R.グロージャン | ARTグランプリ | 2'16"280 |
| 5 | G.パンターノ | レーシング・エンジニアリング | 2'16"291 |
| 6 | A.ツーバール | ピケ・スポーツ | 2'16"370 |
| 7 | S.ブエミ | トラスト・チーム・アーデン | 2'16"786 |
| 8 | M.コンウェイ | トライデント・レーシング | 2'16"853 |
| 9 | A.ソチェック | スーパーノバ・レーシング | 2'16"958 |
| 10 | P.マルドナド | ピケ・スポーツ | 2'17"310 |
| 11 | V.ペトロフ | カンポスチーム | 2'17"374 |
| 12 | A.バレリオ | デュランゴ | 2'17"587 |
| 13 | D.バルセッチ | デュランゴ | 2'17"757 |
| 14 | D.ナンス | DPR | 2'17"857 |
| 15 | M.アスマー | FMSインターナショナル | 2'17"969 |
| 16 | A.バレス | BCNコンペティション | 2'18"097 |
| 17 | R.ロドリゲス | FMSインターナショナル | 2'18"170 |
| 18 | M.ハルク | DPR | 2'18"206 |
| 19 | H.タン | トライデント・レーシング | 2'18"836 |
| 20 | L.フィリッピ | トラスト・チーム・アーデン | 2'19"174 |
| 21 | J.ダンブロジオ | DAMS | 2'19"394 |
| 22 | J.ビラ | レーシング・エンジニアリング | 2'21"482 |
| 23 | C.イアコネッリ | BCNコンペティション | 2'22"089 |
| 24 | 山本左近 | ARTグランプリ | 2'22"764 |
| 25 | 小林可夢偉 | DAMS | 2'24"020 |
| 26 |