GP2 Series 2008
2008年 GP2シリーズ ハンガリーラウンド レース1
●8月2日(土) ●4.381km×42周
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | 周回数 | 合計タイム |
| 1 | 6 | L.ディグラッシ | カンポスチーム | 42 | 1:04'35"028 |
| 2 | 22 | A.ツーバール | ピケ・スポーツ | 42 | 1:04'35"739 |
| 3 | 2 | B.セナ | iスポーツ・インターナショナル | 42 | 1:04'38"639 |
| 4 | 1 | K.チャンドック | iスポーツ・インターナショナル | 42 | 1:04'54"074 |
| 5 | 23 | P.マルドナード | ピケ・スポーツ | 42 | 1:04'56"911 |
| 6 | 20 | M.コンウェイ | トライデント・レーシング | 42 | 1:05'08"403 |
| 7 | 14 | S.ブエミ | トラスト・チーム・アーデン | 42 | 1:05'08"649 |
| 8 | 7 | A.ソチェック | スーパーノバ・レーシング | 42 | 1:05'11"939 |
| 9 | 9 | J.ダンブロジオ | DAMS | 42 | 1:05'12"239 |
| 10 | 3 | 山本左近 | ARTグランプリ | 42 | 1:05'23"387 |
| 11 | 10 | 小林可夢偉 | DAMS | 42 | 1:05'24"662 |
| 12 | 25 | D.ナンス | DPR | 42 | 1:05'31"518 |
| 13 | 11 | J.ビラ | レーシング・エンジニアリング | 42 | 1:05'32"491 |
| 14 | 12 | G.パンターノ | レーシング・エンジニアリング | 42 | 1:05'36"520 |
| 15 | 15 | L.フィリッピ | トラスト・チーム・アーデン | 42 | 1:05'46"969 |
| 16 | 8 | A.パレンテ | スーパーノバ・レーシング | 42 | 1:06'04"700 |
| 17 | 4 | R.グロジャン | ARTグランプリ | 41 | +1Lap |
| 18 | 19 | M.アスマー | FMSインターナショナル | 41 | +1Lap |
| 19 | 18 | R.ロドリゲス | FMSインターナショナル | 41 | +1Lap |
| Ret | 5 | V.ペトロフ | カンポスチーム | 35 | DNF |
| Ret | 24 | M.ハック | DPR | 23 | DNF |
| Ret | 16 | D.バルセッチ | デュランゴ | 7 | DNF |
| Ret | 21 | H.タン | トライデント・レーシング | 1 | DNF |
| Ret | 26 | A.バレス | BCNコンペティション | 1 | DNF |
| Ret | 27 | C.イアコネッリ | BCNコンペティション | 0 | DNF |
| Ret | 17 | A.バレリオ | デュランゴ | 0 | DNF |
優勝スピード170.905km/h ●最速ラップ1'29"793/R.グロジャン(ARTグランプリ)