GP2 Series 2008

GP2 GERMAN Round

2008年 GP2シリーズ ドイツラウンド レース2

●7月20日(日) ●4.574km×27周

順位 No. ドライバー チーム 周回数 合計タイム
1 1 K.チャンドック iスポーツ・インターナショナル 27 38'27"955
2 22 A.ツーバール ピケ・スポーツ 27 38'28"657
3 2 B.セナ iスポーツ・インターナショナル 27 38'29"229
4 4 R.グロジャン ARTグランプリ 27 38'32"902
5 11 J.ビラ レーシング・エンジニアリング 27 38'38"848
6 8 A.パレンテ スーパーノバ・レーシング 27 38'44"338
7 21 H.タン トライデント・レーシング 27 38'45"378
8 14 S.ブエミ トラスト・チーム・アーデン 27 38'46"319
9 20 M.コンウェイ トライデント・レーシング 27 38'49"763
10 9 J.ダンブロジオ DAMS 27 38'55"458
11 5 V.ペトロフ カンポスチーム 27 38'56"787
12 19 M.アスマー FMSインターナショナル 27 39'02"115
13 16 D.バルセッチ デュランゴ 27 39'02"809
14 17 A.バレリオ デュランゴ 27 39'03"423
15 18 R.ロドリゲス FMSインターナショナル 27 39'04"724
16 27 C.イアコネッリ BCNコンペティション 27 39'09"720
17 23 P.マルドナド ピケ・スポーツ 27 39'14"481
18 10 小林可夢偉 DAMS 27 39'15"509
19 7 A.ソチェック スーパーノバ・レーシング 26 +1Lap
20 25 D.ナンス DPR 26 +1Lap
           
Ret 3 山本左近 ARTグランプリ 20 +7Laps
Ret 26 A.バレス BCNコンペティション 9 DNF
Ret 6 L.ディグラッシ カンポスチーム 7 DNF
Ret 12 G.パンターノ レーシング・エンジニアリング 2 DNF
Ret 24 M.ハルク DPR 0 DNF
Ret 15 L.フィリッピ トラスト・チーム・アーデン 0 DNF

優勝スピード192.634km/h ●最速ラップ1'24"253/小林可夢偉(DAMS)
※No.10はレース中の接触に対する責任を問われ、レースタイムに25秒加算のペナルティ。これにより順位が18位まで落ちたため、FLポイントは加算されず