GP2 Series 2008
2008年 GP2シリーズ イギリスラウンド レース2
●7月6日(日) ●5.141km×24周
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | 周回数 | 合計タイム |
| 1 | 2 | B.セナ | iスポーツ・インターナショナル | 24 | 44'29"867 |
| 2 | 6 | L.ディグラッシ | カンポスチーム | 24 | 44'38"465 |
| 3 | 12 | G.パンターノ | レーシング・エンジニアリング | 24 | 44'39"287 |
| 4 | 20 | M.コンウェイ | トライデント・レーシング | 24 | 44'47"651 |
| 5 | 5 | V.ペトロフ | カンポスチーム | 24 | 44'53"257 |
| 6 | 16 | D.バルセッチ | デュランゴ | 24 | 45'32"788 |
| 7 | 10 | 小林可夢偉 | DAMS | 24 | 45'35"754 |
| 8 | 4 | R.グロジャン | ARTグランプリ | 24 | 45'45"950 |
| 9 | 17 | A.バレリオ | デュランゴ | 24 | 45'49"702 |
| 10 | 15 | Y.ブールマン | トラスト・チーム・アーデン | 23 | 44'35"251 |
| 11 | 22 | A.ツーバール | ピケ・スポーツ | 23 | 44'40"935 |
| 12 | 9 | J.ダンブロジオ | DAMS | 23 | 44'45"858 |
| 13 | 19 | M.アスマー | FMSインターナショナル | 23 | 44'54"895 |
| 14 | 26 | A.バレス | BCNコンペティション | 22 | 43'04"517 |
| 15 | 23 | P.マルドナード | ピケ・スポーツ | 22 | 43'09"165 |
| Ret | 11 | J.ビラ | レーシング・エンジニアリング | 20 | |
| Ret | 18 | R.ロドリゲス | FMSインターナショナル | 20 | |
| Ret | 27 | C.イアコネッリ | BCNコンペティション | 17 | |
| Ret | 7 | A.ソチェック | スーパーノバ・レーシング | 14 | |
| Ret | 3 | L.フィリッピ | ARTグランプリ | 8 | |
| Ret | 21 | H.タン | トライデント・レーシング | 3 | |
| Ret | 1 | K.チャンドック | iスポーツ・インターナショナル | 0 | |
| Ret | 8 | A.パレンテ | スーパーノバ・レーシング | 0 | |
| Ret | 25 | D.ナンス | DPR | 0 | |
| Ret | 14 | S.ブエミ | トラスト・チーム・アーデン | 0 | |
| Ret | 24 | M.ハルク | DPR | 0 |
優勝スピード166.227km/h ●最速ラップ1'47"801/P.マルドナード(ピケ・スポーツ)