GP2 Series 2008

GP2 British Round

2008年 GP2シリーズ イギリスラウンド レース1

●7月5日(土) ●5.141km×36周

順位 No. ドライバー チーム 周回数 合計タイム
1 12 G.パンターノ レーシング・エンジニアリング 36 56'38"094
2 6 L.ディグラッシ カンポスチーム 36 56'42"154
3 1 K.チャンドック iスポーツ・インターナショナル 36 56'48"374
4 14 S.ブエミ トラスト・チーム・アーデン 36 56'53"208
5 4 R.グロジャン ARTグランプリ 36 56'56"936
6 2 B.セナ iスポーツ・インターナショナル 36 56'57"082
7 22 A.ツーバール ピケ・スポーツ 36 56'58"299
8 3 L.フィリッピ ARTグランプリ 36 57'01"405
9 9 J.ダンブロジオ DAMS 36 57'03"684
10 5 V.ペトロフ カンポスチーム 36 57'13"525
11 18 R.ロドリゲス FMSインターナショナル 36 57'14"980
12 7 A.ソチェック スーパーノバ・レーシング 36 57'19"005
13 11 J.ビラ レーシング・エンジニアリング 36 57'28"806
14 20 M.コンウェイ トライデント・レーシング 36 57'31"241
15 15 Y.ブールマン トラスト・チーム・アーデン 36 57'31"478
16 8 A.パレンテ スーパーノバ・レーシング 36 57'34"591
17 25 D.ナンス DPR 36 57'37"748
18 21 H.タン トライデント・レーシング 36 57'39"096
19 16 D.バルセッチ デュランゴ 36 57'39"357
20 19 M.アスマー FMSインターナショナル 36 57'42"761
21 17 A.バレリオ デュランゴ 36 57'45"861
22 26 A.バレス BCNコンペティション 36 57'54"970
23 24 M.ハルク DPR 35 57'55"323
           
Ret 23 P.マルドナード ピケ・スポーツ 30  
Ret 10 小林可夢偉 DAMS 20  
Ret 27 C.イアコネッリ BCNコンペティション 0  

優勝スピード195.961km/h ●最速ラップ1'31"995/G.パンターノ(レーシング・エンジニアリング)