GP2 Series 2008
2008年 GP2シリーズ モナコラウンド レース2
●5月24日(土) ●3.340km×30周
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | 周回数 | 合計タイム |
| 1 | 20 | M.コンウェイ | トライデント・レーシング | 30 | 45'31"105 |
| 2 | 21 | H.タン | トライデント・レーシング | 30 | 45'49"551 |
| 3 | 8 | A.パレンテ | スーパーノバ・レーシング | 30 | 45'50"020 |
| 4 | 18 | R.ロドリゲス | FMSインターナショナル | 30 | 45'52"003 |
| 5 | 2 | B.セナ | iスポーツ・インターナショナル | 30 | 45'52"403 |
| 6 | 24 | A.ソチェック | スーパーノバ・レーシング | 30 | 45'53"361 |
| 7 | 9 | J.ダンブロジオ | DAMS | 30 | 45'53"293 |
| 8 | 15 | Y.ブールマン | トラスト・チーム・アーデン | 30 | 45'54"992 |
| 9 | 25 | D.ナンス | DPR | 30 | 46'04"177 |
| 10 | 4 | R.グロージャン | ARTグランプリ | 30 | 46'04"641 |
| 11 | 14 | S.ブエミ | トラスト・チーム・アーデン | 30 | 46'06"861 |
| 12 | 3 | L.フィリッピ | ARTグランプリ | 30 | 46'08"990 |
| 13 | 11 | J.ビラ | レーシング・エンジニアリング | 30 | 46'10"267 |
| 14 | 6 | B.ハンリー | カンポスチーム | 30 | 46'11"709 |
| 15 | 5 | V.ペトロフ | カンポスチーム | 30 | 46'12"970 |
| 16 | 26 | A.バレス | BCNコンペティション | 30 | 46'14"338 |
| 17 | 22 | A.ツーバール | ピケ・スポーツ | 29 | 46'15"329 |
| Ret | 10 | 小林可夢偉 | DAMS | 14 | 23'39"928 |
| Ret | 16 | M.プグリシ | デュランゴ | 11 | 20'38"626 |
| Ret | 17 | A.バレリオ | デュランゴ | 8 | 13'43"484 |
| Ret | 12 | G.パンターノ | レーシング・エンジニアリング | 7 | 12'12"223 |
| Ret | 19 | A.キャロル | FMSインターナショナル | 2 | 4'39"093 |
| Ret | 1 | K.チャンドック | iスポーツ・インターナショナル | 0 | |
| Ret | 23 | P.マルドナード | ピケ・スポーツ | 0 | |
| Ret | 7 | C.バッケラード | スーパーノバ・レーシング | 0 | |
優勝スピード147.936km/h ●最速ラップ1'21"278/A.ツーバール(ピケ・スポーツ)