GP2 Series 2008
2008年 GP2シリーズ モナコラウンド レース1
●5月23日(金) ●3.340km×45周
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | 周回数 | 合計タイム |
| 1 | 2 | B.セナ | iスポーツ・インターナショナル | 45 | 1:03'36"091 |
| 2 | 23 | P.マルドナード | ピケ・スポーツ | 45 | 1:03'36"765 |
| 3 | 1 | K.チャンドック | iスポーツ・インターナショナル | 45 | 1:04'21"014 |
| 4 | 26 | A.バレス | BCNコンペティション | 45 | 1:04'23"683 |
| 5 | 8 | A.パレンテ | スーパーノバ・レーシング | 45 | 1:04'24"282 |
| 6 | 18 | R.ロドリゲス | FMSインターナショナル | 45 | 1:04'32"948 |
| 7 | 21 | H.タン | トライデント・レーシング | 45 | 1:04'53"706 |
| 8 | 20 | M.コンウェイ | トライデント・レーシング | 45 | 1:02'51"362 |
| 9 | 9 | J.ダンブロジオ | DAMS | 44 | 1:03'39"227 |
| 10 | 7 | C.バッケラード | スーパーノバ・レーシング | 44 | 1:03'41"854 |
| 11 | 22 | A.ツーバール | ピケ・スポーツ | 44 | 1:04'03"002 |
| 12 | 15 | Y.ブールマン | トラスト・チーム・アーデン | 44 | 1:04'10"637 |
| 13 | 24 | A.ソチェック | DPR | 44 | 1:04'11"330 |
| 14 | 11 | J.ビラ | レーシング・エンジニアリング | 44 | 1:04'18"568 |
| 15 | 25 | D.ナンス | DPR | 44 | 1:04'18"714 |
| 16 | 6 | B.ハンリー | カンポスチーム | 44 | 1:04'27"933 |
| 17 | 16 | M.プグリシ | デュランゴ | 44 | 1:04'41"104 |
| Ret | 3 | L.フィリッピ | ARTグランプリ | 32 | 47'40"262 |
| Ret | 4 | R.グロージャン | ARTグランプリ | 27 | 38'43"985 |
| Ret | 12 | G.パンターノ | レーシング・エンジニアリング | 26 | 37'20"779 |
| Ret | 14 | S.ブエミ | トラスト・チーム・アーデン | 26 | 37'21"752 |
| Ret | 19 | A.キャロル | FMSインターナショナル | 26 | 37'24"308 |
| Ret | 17 | A.バレリオ | デュランゴ | 25 | 36'23"693 |
| Ret | 10 | 小林可夢偉 | DAMS | 0 | |
| Ret | 5 | V.ペトロフ | カンポスチーム | 0 | |
優勝スピード147.827km/h ●最速ラップ1'21"338/B.セナ(iスポーツ・インターナショナル)