GP2 Series 2008
2008年 GP2シリーズ トルコラウンド レース2
●5月11日(日) ●5.338km×23周
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | 周回数 | 合計タイム |
| 1 | 4 | R.グロージャン | ARTグランプリ | 23 | 41'53"377 |
| 2 | 5 | V.ペトロフ | カンポス・チーム | 23 | 42'01"396 |
| 3 | 14 | S.ブエミ | トラスト・チーム・アーデン | 23 | 42'01"824 |
| 4 | 12 | G.パンターノ | エーシング・エンジニアリング | 23 | 42'03"274 |
| 5 | 20 | M.コンウェイ | トライデント・レーシング | 23 | 42'04"885 |
| 6 | 6 | B.ハンリー | カンポス・チーム | 23 | 42'06"224 |
| 7 | 17 | A.バレリオ | デュランゴ | 23 | 42'07"527 |
| 8 | 8 | A.パレンテ | スーパーノバ・レーシング | 23 | 42'09"706 |
| 9 | 10 | 小林可夢偉 | DAMS | 23 | 42'10"910 |
| 10 | 25 | D.ナンス | DPR | 23 | 42'17"769 |
| 11 | 24 | G.リッチ | DPR | 23 | 42'18"227 |
| 12 | 1 | K.チャンドック | iスポーツ・インターナショナル | 23 | 42'19"120 |
| 13 | 18 | R.ロドリゲス | FMSインターナショナル | 23 | 42'19"471 |
| 14 | 3 | L.フィリッピ | ARTグランプリ | 23 | 42'19"827 |
| 15 | 11 | J.ビラ | レーシング・エンジニアリング | 23 | 42'20"826 |
| 16 | 27 | M.パブロビック | BCNコンペティション | 23 | 43'18"042 |
| Ret | 2 | B.セナ | iスポーツ・インターナショナル | 11 | 21'11"784 |
| Ret | 19 | A.キャロル | FMSインターナショナル | 0 | |
| Ret | 22 | A.ツーバール | ピケ・スポーツ | 0 | |
| Ret | 26 | A.バレス | BCNコンペティション | 0 | |
| Ret | 21 | H.タン | トライデント・レーシング | 0 | |
| Ret | 15 | Y.ブールマン |
トラスト・チーム・アーデン | 0 | |
| Ret | 7 | A.ソチェック | スーパーノバ・レーシング | 0 | |
| Ret | 9 | J.ダンブロジオ | DAMS | 0 | |
| Ret | 23 | P.マルドナード | ピケ・スポーツ | 0 | |
優勝スピード204.942km/h ●最速ラップ1'33"767/R.グロージャン(ARTグランプリ)