GP2 Series 2008
2008年 GP2シリーズ トルコラウンド レース1
●5月10日(土) ●5.338km×34周
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | 周回数 | 合計タイム |
| 1 | 12 | G.パンターノ | レーシング・エンジニアリング | 34 | 56'51"163 |
| 2 | 4 | R.グロージャン | ARTグランプリ | 34 | 56'52"955 |
| 3 | 22 | A.ツーバール | ピケ・スポーツ | 34 | 56'53"415 |
| 4 | 1 | K.チャンドック | iスポーツ・インターナショナル | 34 | 57'02"484 |
| 5 | 5 | V.ペトロフ | カンポスチーム | 34 | 57'03"637 |
| 6 | 14 | S.ブエミ | トラスト・チーム・アーデン | 34 | 57'04"936 |
| 7 | 11 | J.ビラ | レーシング・エンジニアリング | 34 | 57'06"057 |
| 8 | 19 | A.キャロル | FMSインターナショナル | 34 | 57'07"838 |
| 9 | 20 | M.コンウェイ | トライデント・レーシング | 34 | 57'08"906 |
| 10 | 26 | A.バレス | BCNコンペティション | 34 | 57'10"175 |
| 11 | 21 | H.タン | トライデント・レーシング | 34 | 57'11"509 |
| 12 | 18 | R.ロドリゲス | FMSインターナショナル | 34 | 57'12"401 |
| 13 | 25 | D.ナンス | DPR | 34 | 57'13"670 |
| 14 | 15 | Y.ブールマン | トラスト・チーム・アーデン | 34 | 57'14"457 |
| 15 | 2 | B.セナ | iスポーツ・インターナショナル | 34 | 57'39"928 |
| 16 | 3 | L.フィリッピ | ARTグランプリ | 33 | 56'55"683 |
| 17 | 6 | B.ハンリー | カンポスチーム | 33 | 57'19"818 |
| 18 | 17 | A.バレリオ | デュランゴ | 33 | 57'15"175 |
| 19 | 7 | A.ソチェック | スーパーノバ・レーシング | 31 | 57'18"152 |
| Ret | 9 | J.ダンブロジオ | DAMS | 29 | 49'46"041 |
| Ret | 23 | P.マルドナード | ピケ・スポーツ | 19 | 31'28"920 |
| Ret | 27 | M.パブロビック | BCNコンペティション | 16 | 27'44"221 |
| Ret | 24 | G.リッチ | DPR | 8 | 13'51"861 |
| Ret | 8 | A.パレンテ | スーパーノバ・レーシング | 7 | 11'43"558 |
| Ret | 10 | 小林可夢偉 | DAMS | 1 | 2'00"416 |
優勝スピード205.566km/h ●最速ラップ1'33"482/A.ツーバール(ピケ・スポーツ)